Kart Yerleşimi
| No | Bileşen | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma Modu Anahtarı (M1 / M0) | LoRa modülünün çalışma modunu belirlemek için kullanılan DIP anahtarıdır. Bu anahtar aracılığıyla modül Normal, WOR, Konfigürasyon ve Uyku modları arasında geçirilebilir. |
| 2 | LoRa RF Modülü (E22-900T30S) | SkyGround kartının ana RF haberleşme birimidir. LoRa modülasyon tekniğini kullanarak SkyLogic uçuş bilgisayarından gönderilen telemetri verilerini uzun mesafelerden alabilir. |
| 3 | Durum LED’leri | Kart üzerindeki durum LED’leri LoRa modülünün veri iletim durumunu ve sistem aktivitesini görsel olarak göstermek amacıyla kullanılır. Veri gönderimi, veri alımı ve sistem çalışması gibi durumlar LED göstergeleri üzerinden izlenebilir. |
| 4 | RF Anten Konnektörü (SMA) | LoRa modülünün RF çıkışına bağlı harici anten bağlantısını sağlar. Anten üzerinden kablosuz telemetri sinyalleri alınır. |
| 5 | USB Type-C Konnektörü | SkyGround kartının bilgisayara bağlanmasını sağlayan arayüzdür. USB üzerinden hem kartın güç beslemesi sağlanır hem de seri port üzerinden veri aktarımı yapılır. |
| 6 | USB-TTL Dönüştürücü | USB arayüzü ile LoRa modülü arasındaki seri haberleşmeyi sağlayan dönüştürücü birimidir. Bilgisayardan gelen USB verilerini UART seviyesine çevirerek LoRa modülü ile haberleşmeyi mümkün kılar. |
Anten / RF Bağlantısı
SkyGround kartı üzerinde LoRa modülünün RF çıkışına bağlı SMA anten konnektörü bulunmaktadır. Bu konnektör üzerinden anten bağlanarak RF haberleşme gerçekleştirilir.
Anten seçimi, sistemin haberleşme menzilini doğrudan etkileyen önemli bir parametredir. Uygun kazanca sahip anten kullanılması durumunda açık alan koşullarında kilometrelerce mesafeden veri alımı mümkün olabilmektedir.
Kurulum
SkyGround yer istasyonu kartının kurulumu oldukça basittir ve ek bir donanım gerektirmez. Kurulum adımları aşağıdaki gibidir:
- 1. LoRa anteni SMA konnektöre bağlanır.
- 2. Kart USB Type-C kablo ile bilgisayara bağlanır.
- 3. İşletim sistemi kartı otomatik olarak seri port olarak algılar.
- 4. Yer istasyonu yazılımında ilgili COM port seçilerek veri alımı başlatılır.
Kurulum tamamlandıktan sonra SkyLogic uçuş bilgisayarı tarafından gönderilen telemetri verileri SkyGround üzerinden alınabilir.

