Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Mikrodenetleyici | RP2040 (ARM Cortex-M0+ Dual Core, 133 MHz) |
| İvme Sensörü Jiroskop Manyetometre | BNO055 |
| Basınç Sensörü Sıcaklık Sensörü | BMP390 |
| Haberleşme | E22-900T22S LoRa Haberleşme Modülü |
| RF Çıkış Gücü | Maks. 22 dBm (160 mW) |
| Dahili GNSS Alıcısı | Yok (Harici GNSS desteği mevcuttur) |
| Veri Kayıt | microSD Kart Desteği |
| Dahili Bellek | Harici QSPI Flash |
| Buzzer | Var (Dahili 85 dB Buzzer) |
| Dual Deployment | Var (Apogee + Main desteği) |
| Dahili Şarj Sistemi | Yok |
| Uyku Modu | Var |
| Batarya Tipi | 2S Li-Po / Li-Ion önerilir |
| Batarya SoC Ölçümü | Yok |
| Batarya Sağlık Takibi | Yok |
| RTC (Real Time Clock) | Yok |
| USB Arayüzü | USB Type-C |
| RS232 Port | Yok |
| Harici IO Portu | I2C / UART destekli |
| Harici GNSS Portu | Var (UART0 üzerinden) |
| Pyro Kanal Sayısı | 2 (Apogee / Main) |
| RF Anten Arayüzü | U.FL / IPEX |
Sensörlerin Teknik Özellikleri
| Sensör | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Basınç Sensörü (BMP390) | Ölçüm Aralığı: 300 – 1100 mBar Ölçüm Hassasiyeti: ±0.03 mBar |
| Sıcaklık Sensörü (BMP390) | Ölçüm Aralığı: -40°C – +85°C Ölçüm Hassasiyeti: ±0.01°C |
| İvme Sensörü (BNO055) | Ölçüm Aralığı: ±16g Ölçüm Hassasiyeti: 1 LSB/mg Maks. Ölçüm Hızı: 1 kHz Eksen Sayısı: 3 |
| Jiroskop Sensörü (BNO055) | Ölçüm Aralığı: 125°/s – 2000°/s Sıfır Durum Hatası: ±1 dps Maks. Ölçüm Hızı: 523 Hz Eksen Sayısı: 3 |
| Manyetometre Sensörü (BNO055) | Ölçüm Aralığı (X,Y): ±1300 µT Ölçüm Aralığı (Z): ±2500 µT Ölçüm Hassasiyeti: ~0.3 µT |
Elektriksel Limitler
| Parametre | Min | Maks | Birim | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ana Besleme Gerilimi | 7 | 13 | V | 2S Li-Po / Li-Ion önerilir |
| USB Giriş Gerilimi | 4.75 | 5.25 | V | USB Type-C |
| Pyro Besleme Gerilimi | 0 | 24 | V | Pyro hattı |
| Pyro Kanal Akımı | – | 8 | A | Kanal başına sürekli |
| Pyro Kanal Akımı (Peak) | – | 15 | A | 10 saniye boyunca |
| Kart Güç Tüketimi | – | 120 | mA | LoRa hariç |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 | +75 | °C | – |
| Depolama Sıcaklığı | -40 | +85 | °C | – |
| Nem | – | 85 | % | Yoğuşmasız |
| RTC Yedek Pil Gerilimi | 10 | 22 | V | Ayarlanabilir LoRa çıkışı |

