Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Mikrodenetleyici | ESP32-S3 |
| İvme Sensörü Jiroskop Manyetometre | BNO055 |
| Basınç Sensörü Sıcaklık Sensörü | BMP390 |
| Haberleşme | E22-900T30S (1000 mW) LoRa |
| Dahili GNSS Alıcısı | Yok (Harici genişletme portu ile bağlanabilir) |
| Veri Kayıt | 16 MB Dahili Uçuş Belleği |
| Buzzer | Var (Dahili 85 dB Buzzer) |
| Dual Deployment | Var (Main hattı irtifaya bağlı programlanabilir) |
| Dahili Şarj | Var (Max 1000 mA, USB Type-C üzerinden) |
| Uyku Modu | Var |
| Batarya Tipi | Tek hücreli Li-Po / Li-Ion desteklenir |
| Batarya SoC Ölçümü | Var (Yalnızca Main besleme hattı için) |
| Batarya Sağlık Takibi | Var (Yalnızca Main besleme hattı için) |
| RTC (Real Time Clock) | Var (Uçuş verilerinin zaman damgalı olarak kaydedilmesini sağlar) |
| RTC Yedek Güç Kaynağı | Var (Ana güç kesildiğinde saat bilgisini koruyan dahili pil) |
| RTC Yedek Güç Kaynağı Şarj Özelliği | Var (Kart üzerinden otomatik şarj edilir) |
| Dahili WiFi & Bluetooth | Konfigürasyon ve yazılım güncelleme amaçlı |
| RS232 Port | Var (UKB Test cihazı ile uyumlu arayüz) |
| Harici IO Port | Var |
| Harici GNSS Portu | Var (SkyGNSS ve UART destekli GNSS alıcıları ile uyumlu) |
Sensörlerin Teknik Özellikleri
| Sensör | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Basınç Sensörü | (BMP390) Ölçüm Aralığı (300 – 1100 mBar) Ölçüm Hassasiyeti (±0.03 mBar) |
| Sıcaklık Sensörü | (BMP390) Ölçüm Aralığı (-40°C – +85°C) Ölçüm Hassasiyeti (±0.01°C) |
| İvme Sensörü | (BNO055) Ölçüm Aralığı (±16g) Ölçüm Hassasiyeti (1 LSB/mg Maks.) Ölçüm Hızı (max 1 kHz) Eksen Sayısı: 3 |
| Jiroskop Sensörü | (BNO055) Ölçüm Aralığı: 125°/s – 2000°/s Sıfır Durum Hatası: ±1 dps Maks. Ölçüm Hızı: 523 Hz Eksen Sayısı: 3 |
| Manyetometre Sensörü | (BNO055) Ölçüm Aralığı (X,Y): ±1300 µT Ölçüm Aralığı (Z): ±2500 µT Ölçüm Hassasiyeti: ~0.3 µT |
| RTC (Real Time Clock) | Ölçüm Hassasiyeti: ±1 ppm (typ.) Zaman Sapması: ≈ ±0.086 saniye/gün |
| RTC Yedek Pili | Kapasite: ≈ 1 mAh |
Elektriksel Limitler
| Parametre | Min | Maks | Birim | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ana Besleme Gerilimi | 3.0 | 4.2 | V | 1S Li-Po / Li-Ion |
| USB Giriş Gerilimi | 4.75 | 5.25 | V | USB Type-C |
| Pyro Besleme Gerilimi | 0 | 32 | V | Pyro hattı |
| Pyro Kanal Akımı | – | 8 | A | Kanal başına maksimum |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 | +75 | °C | – |
| Depolama Sıcaklığı | -40 | +85 | °C | – |
| Nem | – | 85 | % | Yoğuşmasız |
| RTC Yedek Pil Gerilimi | 2.0 | 3.1 | V | Backup RTC hattı |

