SkyLogic V2, yer istasyonu ile RF tabanlı kablosuz haberleşme kurar ve uçuş verilerini bu kanal üzerinden iletir. Telemetri hattı sistem durumunun, sensör verilerinin ve uçuşa ilişkin temel bilgilerin sahada izlenmesini sağlar.
RF Donanım Özeti
SkyLogic V2 üzerinde 900 MHz bandında çalışan 1000 mW çıkış gücünde LoRa modülü kullanılmaktadır.
Uygun empedansa sahip anten bağlı olmadan RF haberleşme alt sistemi aktif edilmemelidir. Antensiz veya uygun olmayan anten ile çalıştırılması, RF çıkış katına zarar verebilir ve sistem performansını kalıcı olarak hasar görebilir.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| RF Modülü | E22-900T30S |
| Frekans Aralığı | 850 – 930 MHz (ayarlanabilir) |
| Maksimum Çıkış Gücü | 30 dBm (1W) |
| Alım Hassasiyeti | -137 dBm (LoRa modu) |
| Veri Hızı | 2.4 kbps – 62.5 kbps |
| Anten Bağlantısı | U.FL |
| Güvenlik | 128-bit AES şifreleme desteği |
| Maksimum İletişim Menzili | Açık alanda 10 km’ye kadar (çevresel koşullara bağlı) |
Telemetri Verileri
SkyLogic V2 tarafından iletilen telemetri paketi uçuş durumu, sensör verileri, konum bilgileri ve temel sistem parametrelerini içermektedir. Bu bölümde telemetri verilerinin yapısı ve içerdiği alanlar açıklanmaktadır.
| No | Veri | Boyut (Byte) | Veri Tipi |
|---|---|---|---|
| 1 | Header | 1 | uint8 |
| 2 | Protocol Version | 1 | uint8 |
| 3 | Packet No | 3 | uint24 |
| 4 | Timestamp | 4 | uint32 |
| 5 | Flight State | 1 | uint8 |
| 6 | Altitude | 4 | int32 |
| 7 | Vertical Speed | 2 | int16 |
| 8 | Ax, Ay, Az | 6 | int16 x 3 |
| 9 | Roll, Pitch, Yaw | 6 | int16 x 3 |
| 10 | Pressure | 4 | uint32 |
| 11 | Temperature | 2 | int16 |
| 12 | Latitude | 4 | int32 |
| 13 | Longitude | 4 | int32 |
| 14 | HDOP | 1 | uint8 |
| 15 | Satellites | 1 | uint8 |
| 16 | Battery Voltage | 2 | uint16 |
| 17 | State of Charge | 1 | uint8 |
| 18 | Average Current | 2 | uint16 |
| 19 | System Status Flag | 1 | uint8 |
| 20 | Event Flag | 1 | uint8 |
| 21 | Reserved | 1 | uint8 |
| 22 | CRC16 | 2 | uint16 |
| 23 | Footer1 | 1 | uint8 |
| 24 | Footer2 | 1 | uint8 |
Telemetri paketi sabit uzunluklu olup tabloda verilen alan sırası, veri tipi ve boyut bilgilerine göre oluşturulmaktadır. Toplam paket boyutu 56 byte’tır.
| No | Veri | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Header | Paket başlangıç işaretçisi. Çerçeve senkronizasyonu için kullanılır |
| 2 | Protocol Version | Firmware tarafından kullanılan telemetri protokol sürümü. |
| 3 | Packet No | Paket kaybını tespit etmek amacıyla artan paket sayacı. |
| 4 | Timestamp | Sistem zaman damgası. |
| 5 | Flight State | Uçuş Modu |
| 6 | Altitude | Referans irtifaya göre hesaplanan barometrik irtifa değeri. |
| 7 | Vertical Speed | İrtifa değişiminden hesaplanan dikey hız değeri. |
| 8 | Ax, Ay, Az | Gövde eksenleri boyunca ölçülen ivmeölçer verileri. |
| 9 | Roll, Pitch, Yaw | IMU sensöründen elde edilen yönelim açıları. |
| 10 | Pressure | Barometrik basınç ölçümü. |
| 11 | Temperature | Sensör sıcaklığı. |
| 12 | Latitude | GNSS enlem bilgisi. |
| 13 | Longitude | GNSS boylam bilgisi. |
| 14 | HDOP | Yatay hassasiyet göstergesi (HDOP). |
| 15 | Satellites | GNSS konum çözümünde kullanılan uydu sayısı. |
| 16 | Battery Voltage | Main batarya gerilimi. |
| 17 | State of Charge | Batarya doluluk oranı. |
| 18 | Average Current | Ortalama batarya akım tüketimi. |
| 19 | System Status Flag | Sistem sağlık durum bayrakları. |
| 20 | Event Flag | Uçuş olay bayrakları (kalkış tespiti, apogee tespiti, pyro ateşleme vb.) |
| 21 | Reserved | İleri sürümler için rezerve edilen alan. |
| 22 | CRC16 | Paket bütünlüğünü doğrulamak için kullanılan CRC alanı. |
| 23 | Footer1 | Paket sonu işaretçisi. |
| 24 | Footer2 | Paket sonu işaretçisi. |
CRC16 alanı, telemetri paket bütünlüğünün doğrulanması için kullanılmaktadır. Bu alan, CRC16/CCITT-FALSE algoritması kullanılarak hesaplanır. Hesaplama sırasında polinom değeri 0x1021, başlangıç değeri ise 0xFFFF olarak alınır. CRC değeri, Header alanından başlayarak RSSI alanı dahil olacak şekilde oluşturulur
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Toplam paket boyutu | 56 byte |
| Byte sıralaması | Big-endian |
| Doğrulama | CRC16 |
| Paket sonlandırma | Footer1, Footer2 |
RF Çıkış ve Anten Sistemi
SkyLogic V2 sistemi, 868–915 MHz frekans bandında çalışan LoRa haberleşme altyapısına sahiptir. RF çıkışı LoRa üzerindeki konnektör üzerinden sağlanmakta olup sistem performansı doğrudan anten seçimi ve yerleşimine bağlıdır. Bu kapsamda, SkyLogic V2 için en az 5 dBi kazanca sahip çok yönlü (omnidirectional) anten kullanımı önerilmektedir.
| Parametre | Değer | Açıklama |
| Frekans Bandı | 868–915 MHz | LoRa bandı |
| Kazanç (Gain) | 5 dBi | Anten kazancı |
| Polarizasyon | – | Dikey kullanım |
| Empedans | 50 Ohm | RF hat empedansı |
| Maks. Güç | 1 W | Güç dayanımı |
| Konektör | SMA Erkek | Doğrudan bağlantı |
| Anten Tipi | Omnidirectional | Çok yönlü yayılım |

Not: Uygun olmayan anten seçimi veya hatalı yerleşim, haberleşme menzilinde ciddi düşüşlere ve veri iletiminde kesintilere yol açabilir. Empedans uyumsuz anten kullanımı RF performansını olumsuz etkileyebilir.

